Daya Tampung SNBP UM 2024 telah resmi dirilis, hal ini tentu menarik minat ribuan calon mahasiswa baru.
Dengan reputasinya sebagai salah satu universitas negeri terbaik di Indonesia, UM menjadi tujuan utama bagi banyak calon mahasiswa berprestasi.
Peningkatan daya tampung pada beberapa programme studi menjadi kabar gembira bagi para calon mahasiswa.
Apa itu SNBP?
SNBP adalah salah satu jalur masuk perguruan tinggi negeri (PTN) di Indonesia yang dilakukan secara nasional.
Jalur ini memberikan kesempatan bagi siswa SMA/SMK/MA yang memiliki prestasi akademik dan non akademik untuk langsung diterima di PTN tanpa melalui tes tertulis.
Nah hal inilah yang menjadi salah satu keuntungan jika kamu masuk UM lewat jalur SNBP.
Proses seleksi utama dalam SNBP didasarkan pada nilai rapor siswa selama masa studi di SMA, SMK, atau MA, yang mencerminkan kemampuan akademik mereka tanpa memerlukan tes tertulis seperti Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK).
Namun prestasi non akademik juga berpengaruh di sini, jadi ikutilah perlombaan-perlombaan yang nantinya bisa membantumu dalam proses penerimaan SNBP.
Setiap perguruan tinggi negeri (PTN) memiliki kuota tertentu untuk penerimaan mahasiswa melalui jalur SNBP.
Kuota ini terbatas dan berbeda-beda tergantung pada kebijakan masing-masing PTN, serta programme studi yang ditawarkan.
Jalur SNBP memiliki beberapa keunggulan yakni:
- Siswa tidak perlu lagi khawatir dengan persiapan tes tertulis.
- Siswa yang memiliki prestasi akademik konsisten selama masa sekolah memiliki peluang lebih besar.
- Hasil seleksi umumnya diumumkan lebih cepat dibandingkan jalur seleksi lainnya.
Berikut ini adalah beberapa kekurangan mengikuti jalur SNBP:
- Kuota yang terbatas.
- Persaingan yang sangat tinggi.
- Peluang siswa untuk lolos sangat dipengaruhi oleh kebijakan sekolah dalam mengajukan siswa.
Tentang UM
Universitas Negeri Malang (UM), yang terletak di kota Malang, Jawa Timur, adalah salah satu universitas negeri terkemuka di Indonesia.
Didirikan pada tahun 1954, UM awalnya bernama Perguruan Tinggi Pendidikan Guru (PTPG) dan mengalami beberapa kali perubahan nama sebelum akhirnya menjadi Universitas Negeri Malang pada tahun 1999.
Sebagai universitas yang mengedepankan mutu pendidikan, UM berfokus pada pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dengan pendekatan inovatif dan berkelanjutan.
Universitas ini menyediakan programme pendidikan mulai dari diploma, sarjana, magister, hingga doktoral. Dengan kurikulum yang terus diperbarui sesuai dengan kebutuhan industri dan perkembangan ilmu pengetahuan, UM bertujuan untuk menghasilkan lulusan yang kompeten dan siap bersaing di pasar kerja global.
Setiap tahunnya, ribuan siswa berjuang untuk mendapatkan tempat di UM melalui berbagai jalur seleksi, salah satunya adalah Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP).
Daya Tampung SNBP UM 2024
Berikut ini adalah information daya tampung SNBP UM 2024 beserta peminatnya:
AKUNTANSI | D4 | 25 | 75 | – |
ANIMASI | D4 | 33 | 66 | Seni Rupa, Desain, dan Kriya |
DESAIN MODE | D4 | 18 | 81 | – |
MANAJEMEN PEMASARAN | D4 | 25 | 113 | – |
PERPUSTAKAAN DIGITAL | D4 | 15 | 19 | – |
TATA BOGA | D4 | 20 | 249 | – |
TEKNOLOGI REKAYASA DAN PEMELIHARAAN BANGUNAN SIPIL | D4 | 27 | 37 | – |
TEKNOLOGI REKAYASA MANUFAKTUR | D4 | 24 | 8 | – |
TEKNOLOGI REKAYASA OTOMOTIF | D4 | 24 | 42 | – |
TEKNOLOGI REKAYASA PEMBANGKIT ENERGI | D4 | 27 | 11 | – |
TEKNOLOGI REKAYASA SISTEM ELEKTRONIKA | D4 | 27 | 22 | – |
ADMINISTRASI PENDIDIKAN | S1 | 48 | 388 | – |
AKUNTANSI | S1 | 65 | 1.093 | – |
BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | S1 | 33 | 348 | – |
BAHASA DAN SASTRA INGGRIS | S1 | 30 | 406 | – |
BIMBINGAN DAN KONSELING | S1 | 48 | 693 | – |
BIOLOGI | S1 | 39 | 157 | – |
BIOTEKNOLOGI | S1 | 18 | 194 | – |
DESAIN KOMUNIKASI VISUAL | S1 | 48 | 522 | Seni Rupa, Desain, dan Kriya |
EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN | S1 | 42 | 450 | – |
FISIKA | S1 | 51 | 71 | – |
GEOGRAFI | S1 | 35 | 226 | – |
GIZI | S1 | 20 | 343 | – |
ILMU KEOLAHRAGAAN | S1 | 54 | 104 | Pendidikan Jasmani dan Olahraga |
ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | 95 | 882 | – |
ILMU KOMUNIKASI | S1 | 35 | 1.029 | – |
ILMU PERPUSTAKAAN | S1 | 30 | 278 | – |
ILMU SEJARAH | S1 | 18 | 172 | – |
KEBIDANAN | S1 | 10 | (Prodi Baru) | – |
KEDOKTERAN | S1 | 10 | (Prodi Baru) | – |
KEPERAWATAN | S1 | 10 | (Prodi Baru) | – |
KIMIA | S1 | 51 | 166 | – |
MANAJEMEN | S1 | 77 | 1.924 | – |
MATEMATIKA | S1 | 54 | 195 | – |
PEND. BAHASA, SASTRA INDONESIA & DAERAH | S1 | 42 | 549 | – |
PENDIDIKAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | S1 | 37 | 556 | – |
PENDIDIKAN AKUNTANSI | S1 | 30 | 199 | – |
PENDIDIKAN BAHASA ARAB | S1 | 45 | 355 | – |
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | S1 | 38 | 417 | – |
PENDIDIKAN BAHASA JERMAN | S1 | 27 | 67 | – |
PENDIDIKAN BAHASA MANDARIN | S1 | 27 | 63 | – |
PENDIDIKAN BIOLOGI | S1 | 32 | 274 | – |
PENDIDIKAN EKONOMI | S1 | 40 | 255 | – |
PENDIDIKAN FISIKA | S1 | 51 | 143 | – |
PENDIDIKAN GEOGRAFI | S1 | 57 | 247 | – |
PENDIDIKAN GURU PEND. ANAK USIA DINI | S1 | 40 | 257 | – |
PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | S1 | 98 | 1.411 | – |
PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | S1 | 66 | 211 | – |
PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL | S1 | 27 | 242 | – |
PENDIDIKAN JASMANI, KESEHATAN, DAN REKREASI | S1 | 68 | 354 | Pendidikan Jasmani dan Olahraga |
PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA | S1 | 48 | 219 | Pendidikan Jasmani dan Olahraga |
PENDIDIKAN KIMIA | S1 | 51 | 144 | – |
PENDIDIKAN LUAR BIASA | S1 | 42 | 152 | – |
PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH | S1 | 54 | 118 | – |
PENDIDIKAN MATEMATIKA | S1 | 55 | 437 | – |
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN | S1 | 61 | 353 | – |
PENDIDIKAN SEJARAH | S1 | 47 | 320 | – |
PENDIDIKAN SENI RUPA | S1 | 42 | 117 | Seni Rupa, Desain, dan Kriya |
PENDIDIKAN SENI TARI DAN MUSIK | S1 | 42 | 114 | Sendratasik |
PENDIDIKAN SOSIOLOGI | S1 | 45 | 376 | – |
PENDIDIKAN TATA BOGA | S1 | 28 | 381 | – |
PENDIDIKAN TATA BUSANA | S1 | 28 | 437 | – |
PENDIDIKAN TATA NIAGA | S1 | 30 | 180 | – |
PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN | S1 | 42 | 97 | – |
PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO | S1 | 30 | 81 | – |
PENDIDIKAN TEKNIK INFORMATIKA | S1 | 28 | 222 | – |
PENDIDIKAN TEKNIK MESIN | S1 | 45 | 94 | – |
PENDIDIKAN TEKNIK OTOMOTIF | S1 | 36 | 141 | – |
PSIKOLOGI | S1 | 100 | 1.566 | – |
TEKNIK ELEKTRO | S1 | 25 | 264 | – |
TEKNIK INDUSTRI | S1 | 27 | 376 | – |
TEKNIK INFORMATIKA | S1 | 27 | 809 | – |
TEKNIK MESIN | S1 | 30 | 361 | – |
TEKNIK SIPIL | S1 | 38 | 468 | – |
TEKNOLOGI PENDIDIKAN | S1 | 42 | 201 | – |
Demikianlah information daya tampung SNBP UM dan peminatnya yang dapat dewailmu.id sajikan. Semoga artikel ini dapat membantu kamu dalam memilih jurusan yang tepat ya, terimakasih telah berkunjung!