Daya Tampung SNBP UB 2024 telah resmi dirilis, hal ini tentu menarik minat ribuan calon mahasiswa baru.
Dengan reputasinya sebagai salah satu universitas negeri terbaik di Indonesia, UB menjadi tujuan utama bagi banyak calon mahasiswa berprestasi.
Peningkatan daya tampung pada beberapa programme studi menjadi kabar gembira bagi para calon mahasiswa.
Apa itu SNBP?
SNBP adalah salah satu jalur masuk perguruan tinggi negeri (PTN) di Indonesia yang dilakukan secara nasional.
Jalur ini memberikan kesempatan bagi siswa SMA/SMK/MA yang memiliki prestasi akademik dan non akademik untuk langsung diterima di PTN tanpa melalui tes tertulis.
Nah hal inilah yang menjadi salah satu keuntungan jika kamu masuk UB lewat jalur SNBP.
Proses seleksi utama dalam SNBP didasarkan pada nilai rapor siswa selama masa studi di SMA, SMK, atau MA, yang mencerminkan kemampuan akademik mereka tanpa memerlukan tes tertulis seperti Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK).
Namun prestasi non akademik juga berpengaruh di sini, jadi ikutilah perlombaan-perlombaan yang nantinya bisa membantumu dalam proses penerimaan SNBP.
Setiap perguruan tinggi negeri (PTN) memiliki kuota tertentu untuk penerimaan mahasiswa melalui jalur SNBP.
Kuota ini terbatas dan berbeda-beda tergantung pada kebijakan masing-masing PTN, serta programme studi yang ditawarkan.
Jalur SNBP memiliki beberapa keunggulan yakni:
- Siswa tidak perlu lagi khawatir dengan persiapan tes tertulis.
- Siswa yang memiliki prestasi akademik konsisten selama masa sekolah memiliki peluang lebih besar.
- Hasil seleksi umumnya diumumkan lebih cepat dibandingkan jalur seleksi lainnya.
Berikut ini adalah beberapa kekurangan mengikuti jalur SNBP:
- Kuota yang terbatas.
- Persaingan yang sangat tinggi.
- Peluang siswa untuk lolos sangat dipengaruhi oleh kebijakan sekolah dalam mengajukan siswa.
Tentang UB
Universitas Brawijaya (UB) didirikan pada tahun 1961 dan resmi menjadi universitas negeri pada tahun 1963. Saat ini, UB merupakan salah satu universitas terkemuka di Indonesia dengan lebih dari 60.000 mahasiswa.
UB menawarkan berbagai programme pendidikan, mulai dari vokasi hingga doktor, dan memiliki berbagai fasilitas penunjang kegiatan akademik, seperti perpustakaan, laboratorium, dan lembaga penelitian.
UB juga memiliki berbagai fasilitas penunjang lainnya, seperti asrama mahasiswa, koperasi, bank, ATM center, kantor pos, masjid, dan fasilitas olahraga. Di era modern ini, UB juga menyediakan fasilitas IT dan komputer yang memadai, serta fasilitas keselamatan dan kesehatan.
UB telah meraih berbagai akreditasi nasional dan internasional, dan menjadi anggota asosiasi untuk Penjaminan Mutu Jaringan Universitas ASEAN (AUN-QA).
UB berkomitmen untuk menjadi universitas unggul dalam pengembangan sains, teknologi, dan seni dengan wawasan lingkungan, bisnis, dan pertanian industrial.
Setiap tahunnya, ribuan siswa berjuang untuk mendapatkan tempat di UB melalui berbagai jalur seleksi, salah satunya adalah Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP).
Daya Tampung SNBP UB 2024
Berikut ini adalah information daya tampung SNBP UB 2024 beserta peminatnya:
ADMINISTRASI BISNIS | D3 | 60 | 57 | – |
KEUANGAN DAN PERBANKAN | D3 | 54 | 63 | – |
TEKNOLOGI INFORMASI | D3 | 60 | 63 | – |
DESAIN GRAFIS | D4 | 40 | 187 | Seni Rupa, Desain, dan Kriya |
MANAJEMEN PERHOTELAN | D4 | 40 | 247 | – |
ADMINISTRASI BISNIS | S1 | 93 | 1.135 | – |
ADMINISTRASI PENDIDIKAN | S1 | 22 | 134 | – |
ADMINISTRASI PUBLIK | S1 | 82 | 742 | – |
AGRIBISNIS | S1 | 104 | 602 | – |
AGRIBISNIS (PSDKU KEDIRI) | S1 | 28 | 243 | – |
AGROBISNIS PERIKANAN | S1 | 42 | 163 | – |
AGROEKOTEKNOLOGI | S1 | 179 | 630 | – |
AGROEKOTEKNOLOGI (PSDKU KEDIRI) | S1 | 28 | 159 | – |
AKUAKULTUR (PSDKU KEDIRI) | S1 | 28 | 115 | – |
AKUNTANSI | S1 | 86 | 1.614 | – |
ANTROPOLOGI | S1 | 20 | 160 | – |
ARSITEKTUR | S1 | 37 | 572 | – |
BAHASA DAN SASTRA PRANCIS | S1 | 20 | 61 | – |
BIOLOGI | S1 | 39 | 206 | – |
BIOTEKNOLOGI | S1 | 36 | 421 | – |
BUDIDAYA PERAIRAN | S1 | 42 | 148 | – |
EKONOMI ISLAM | S1 | 31 | 199 | – |
EKONOMI PEMBANGUNAN | S1 | 34 | 376 | – |
EKONOMI, KEUANGAN DAN PERBANKAN | S1 | 47 | 532 | – |
FARMASI | S1 | 30 | 1.220 | – |
FISIKA | S1 | 22 | 82 | – |
HUBUNGAN INTERNASIONAL | S1 | 51 | 1.086 | – |
ILMU AKTUARIA | S1 | 20 | 293 | – |
ILMU GIZI | S1 | 36 | 1.013 | – |
ILMU HUKUM | S1 | 121 | 1.569 | – |
ILMU KELAUTAN | S1 | 42 | 202 | – |
ILMU KEPERAWATAN | S1 | 44 | 1.237 | – |
ILMU KOMUNIKASI | S1 | 59 | 1.379 | – |
ILMU PEMERINTAHAN | S1 | 36 | 384 | – |
ILMU PERPUSTAKAAN | S1 | 22 | 236 | – |
ILMU POLITIK | S1 | 37 | 317 | – |
INSTRUMENTASI | S1 | 22 | 64 | – |
KEBIDANAN | S1 | 30 | 672 | – |
KEDOKTERAN | S1 | 60 | 1.941 | – |
KEHUTANAN | S1 | 20 | 273 | – |
KEWIRAUSAHAAN | S1 | 20 | 349 | – |
KIMIA | S1 | 44 | 227 | – |
MANAJEMEN | S1 | 74 | 1.592 | – |
MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN | S1 | 42 | 153 | – |
MATEMATIKA | S1 | 40 | 232 | – |
PARIWISATA | S1 | 33 | 634 | – |
PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN | S1 | 42 | 108 | – |
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | S1 | 38 | 282 | – |
PENDIDIKAN BAHASA JEPANG | S1 | 18 | 71 | – |
PENDIDIKAN BHS & SASTRA INDONESIA | S1 | 25 | 188 | – |
PENDIDIKAN DOKTER GIGI | S1 | 33 | 828 | – |
PENDIDIKAN DOKTER HEWAN | S1 | 48 | 465 | – |
PENDIDIKAN TEKNOLOGI INFORMASI | S1 | 27 | 111 | – |
PERENCANAAN WILAYAH & KOTA | S1 | 37 | 417 | – |
PERPAJAKAN | S1 | 55 | 807 | – |
PETERNAKAN | S1 | 163 | 617 | – |
PETERNAKAN (PSDKU KEDIRI) | S1 | 28 | 152 | – |
PSIKOLOGI | S1 | 61 | 1.644 | – |
SAINS DATA | S1 | 12 | 137 | – |
SASTRA CINA | S1 | 22 | 87 | – |
SASTRA INGGRIS | S1 | 50 | 574 | – |
SASTRA JEPANG | S1 | 32 | 254 | – |
SENI RUPA MURNI | S1 | 15 | 51 | Seni Rupa, Desain, dan Kriya |
SISTEM INFORMASI | S1 | 50 | 859 | – |
SOSIAL EKONOMI PERIKANAN (PSDKU KEDIRI) | S1 | 28 | 94 | – |
SOSIOLOGI | S1 | 37 | 272 | – |
STATISTIKA | S1 | 44 | 573 | – |
TEKNIK ELEKTRO | S1 | 44 | 404 | – |
TEKNIK GEOFISIKA | S1 | 21 | 143 | – |
TEKNIK INDUSTRI | S1 | 44 | 690 | – |
TEKNIK INDUSTRI PERTANIAN | S1 | 70 | 351 | – |
TEKNIK INFORMATIKA | S1 | 53 | 1.322 | – |
TEKNIK KIMIA | S1 | 30 | 332 | – |
TEKNIK KOMPUTER | S1 | 36 | 450 | – |
TEKNIK LINGKUNGAN | S1 | 40 | 397 | – |
TEKNIK MESIN | S1 | 44 | 408 | – |
TEKNIK PENGAIRAN | S1 | 37 | 169 | – |
TEKNIK PERTANIAN DAN BIOSISTEM | S1 | 33 | 161 | – |
TEKNIK SIPIL | S1 | 37 | 604 | – |
TEKNOLOGI BIOPROSES | S1 | 25 | 133 | – |
TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | S1 | 42 | 175 | – |
TEKNOLOGI INFORMASI | S1 | 34 | 326 | – |
TEKNOLOGI PANGAN | S1 | 50 | 712 | – |
Demikianlah information daya tampung SNBP UB dan peminatnya yang dapat dewailmu.id sajikan. Semoga artikel ini dapat membantu kamu dalam memilih jurusan yang tepat ya, terimakasih telah berkunjung!